2026/27 Premier League — Season Results
Matchweek 1
2026/27| Arsenal | 3–0 | Coventry City |
| Hull City | 2–0 | Man United |
| Ipswich Town | 2–1 | Sunderland |
| Nottingham | 0–1 | Leeds United |
| Everton | 2–0 | Crystal Palace |
| Brentford | 3–0 | Tottenham |
| Man City | 2–1 | Bournemouth |
| Brighton Hove | 4–0 | Aston Villa |
| Newcastle | 2–2 | Liverpool |
| Fulham | 2–3 | Chelsea |
Matchweek 2
2026/27| Crystal Palace | 1–4 | Man City |
| Liverpool | 2–2 | Nottingham |
| Bournemouth | 1–1 | Everton |
| Coventry City | 0–1 | Hull City |
| Tottenham | 0–2 | Newcastle |
| Sunderland | 1–0 | Fulham |
| Chelsea | 4–3 | Brighton Hove |
| Leeds United | 1–1 | Brentford |
| Man United | 5–2 | Ipswich Town |
| Aston Villa | 0–1 | Arsenal |
Matchweek 3
2026/27| Ipswich Town | 0–2 | Liverpool |
| Newcastle | 2–2 | Bournemouth |
| Nottingham | 0–0 | Tottenham |
| Man City | 1–0 | Coventry City |
| Brighton Hove | 1–1 | Leeds United |
| Brentford | 1–1 | Sunderland |
| Fulham | 2–3 | Crystal Palace |
| Hull City | 0–0 | Aston Villa |
| Everton | 2–2 | Man United |
| Arsenal | 2–1 | Chelsea |
Matchweek 4
2026/27| Crystal Palace | 2–3 | Ipswich Town |
| Liverpool | 0–0 | Fulham |
| Aston Villa | 1–2 | Nottingham |
| Bournemouth | 2–2 | Brentford |
| Chelsea | 2–2 | Hull City |
| Tottenham | 0–0 | Everton |
| Sunderland | 0–2 | Arsenal |
| Coventry City | 0–5 | Brighton Hove |
| Man United | 0–1 | Man City |
| Leeds United | 4–1 | Newcastle |
Matchweek 5
2026/27| Brentford | 3–0 | Chelsea |
| Tottenham | 2–3 | Aston Villa |
| Everton | 1–0 | Ipswich Town |
| Brighton Hove | 3–0 | Arsenal |
| Newcastle | 2–1 | Hull City |
| Nottingham | 0–1 | Coventry City |
| Leeds United | 0–0 | Crystal Palace |
| Man City | 5–3 | Sunderland |
| Bournemouth | 0–1 | Liverpool |
| Fulham | 1–1 | Man United |
Arsenal
Hull City
Ipswich Town
Nottingham
Everton
Brentford
Man City
Brighton Hove
Newcastle
Fulham